|
|
NOWOŚĆ |
| rozmiar |
cena |
| 7,0x16 | 420 |
|
| 8,0x17 | 505 |
|
Silver, BMW 120/5 |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,0x14 | 355 |
|
| 6,5x15 | 365 |
|
| 7,0x16 | 400 |
|
| 7,5x17 | 490 |
|
| 6,5x17 | 660 |
SUV |
| 7,5x17 | 690 |
SUV, VAN |
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,0x14 | 400 |
|
| 6,5x15 | 420 |
|
| 7,0x16 | 450 |
|
| 7,5x17 | 540 |
|
| 7,5x17 | 720 |
SUV, VAN |
| 8,5x19 | 1,080 |
SUV, VAN |
Chromsilver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,0x14 | 470 |
|
| 6,5x15 | 490 |
|
| 7,0x16 | 560 |
|
| 7,5x17 | 625 |
|
| 8,5x19 | 1,195 |
|
Czarny Połysk Pol. Front |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 5,5x15 | 380 |
|
| 6,5x15 | 375 |
|
| 6,5x16 | 410 |
|
| 7,0x16 | 420 |
|
| 7,0x17 | 520 |
|
| 7,5x17 | 530 |
|
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 390 |
|
| 6,5x16 | 435 |
|
| 7,0x16 | 445 |
|
| 7,0x17 | 545 |
|
| 7,5x17 | 555 |
|
|
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 5,5x15 | 500 |
|
| 6,5x15 | 500 |
|
| 6,5x16 | 530 |
|
| 7,0x16 | 545 |
|
| 7,0x17 | 625 |
|
| 7,5x17 | 640 |
|
Czarny Połysk Pol. Front |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 390 |
|
| 6,5x16 | 430 |
|
| 6,5x16 | 575 |
VAN |
| 7,0x16 | 435 |
|
| 7,0x17 | 530 |
|
| 8,0x17 | 555 |
|
| 8,0x18 | 695 |
|
| 8,5x18 | 720 |
|
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 425 |
|
| 6,5x16 | 470 |
|
| 7,0x16 | 470 |
|
| 7,0x17 | 580 |
|
| 8,0x17 | 620 |
|
| 8,0x18 | 765 |
|
| 8,5x18 | 800 |
|
Chromsilver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 7,0x17 | 765 |
|
| 8,0x17 | 815 |
|
| 8,0x18 | 1,015 |
|
Czarny Połysk Pol. Front |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
| |
|
|