|
|
NOWOŚĆ |
| rozmiar |
cena |
| 6,0x14 | 390 |
|
| 6,5x15 | 410 |
|
| 7,0x16 | 465 |
|
| 7,5x17 | 575 |
|
| 8,0x18 | 715 |
|
|
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
NOWOŚĆ |
| rozmiar |
cena |
| 6,0x15 | 385 |
|
| 6,5x15 | 395 |
|
| 6,5x16 | 420 |
|
| 7,0x16 | 430 |
|
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
NOWOŚĆ |
| rozmiar |
cena |
| 5,5x14 | 355 |
|
| 6,5x15 | 375 |
|
| 6,5x16 | 415 |
|
| 7,5x16 | 435 |
|
| 7,5x17 | 510 |
|
Black |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,0x14 | 345 |
|
| 6,5x15 | 360 |
|
| 6,5x16 | 390 |
|
| 7,0x16 | 405 |
|
| 7,0x17 | 505 |
|
| 7,5x18 | 580 |
|
| 8,0x17 | 565 |
SUV |
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 375 |
|
| 6,5x16 | 415 |
|
| 7,0x16 | 440 |
|
| 7,5x17 | 525 |
|
| 6,0x14 | 360 |
|
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 5,5x14 | 340 |
|
| 6,5x15 | 360 |
|
| 6,5x16 | 400 |
|
| 7,5x16 | 420 |
|
| 7,5x17 | 495 |
|
Silver |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 375 |
|
| 7,0x16 | 410 |
|
| 7,5x17 | 520 |
|
| 8,0x18 | 640 |
|
|
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 420 |
Silver |
| 7,5x16 | 460 |
Silver |
| 7,0x17 | 665 |
|
| 7,5x17 | 695 |
|
| 8,0x18 | 850 |
|
SHG - Silver High Gloss |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 430 |
Silver |
| 7,0x16 | 460 |
Silver |
| 7,5x17 | 710 |
SCR - Shadow Chrome |
| 8,0x18 | 900 |
SCR - Shadow Chrome |
| 8,5x19 | 1,220 |
SCR - Shadow Chrome |
| 9,0x20 | 1,525 |
SCR - Shadow Chrome |
|
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
|
|
|
| rozmiar |
cena |
| 6,5x15 | 525 |
|
| 7,0x16 | 595 |
|
| 7,5x17 | 785 |
|
| 8,0x18 | 1,000 |
|
| 8,5x19 | 1,380 |
|
| 9,0x20 | 1,730 |
|
CBP - Carbon Brillant Polished |
|
* sugerowana cena detaliczna brutto |
| |
|
|